<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PowerVote&#187; Boitiers de vote interactif : informations et FAQ sur le vote interactif</title>
	<atom:link href="http://www.powervote.com/category/organisation-reunions-interactives/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powervote.com</link>
	<description>Solution de vote interactif pour rendre vos r</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:18:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Quelle est la meilleure solution : acheter ou commander une prestation clés en main ?</title>
		<link>http://www.powervote.com/organisation-reunions-interactives/quelle-est-la-meilleure-solution%c2%a0-acheter-ou-commander-une-prestation-cles-en-main%c2%a0#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.powervote.com/organisation-reunions-interactives/quelle-est-la-meilleure-solution%c2%a0-acheter-ou-commander-une-prestation-cles-en-main%c2%a0#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 12:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notre FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[boîtiers de vote interactif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powervote.com/br/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Par rapport à votre budget, plusieurs critères déterminent le choix de l’achat ou de la prestation de service :

La fréquence d’utilisation du matériel (1 fois par an, une fois tous les trimestres, hebdomadaire…)
 Le nombre de participants à chaque réunion (15, 50, 200, 500&#8230;)
 Le nombre total de participants à l’ensemble des réunions d’une année [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Par rapport à votre budget, plusieurs critères déterminent le choix de l’achat ou de la prestation de service :</p>
<ul>
<li>La fréquence d’utilisation du matériel (1 fois par an, une fois tous les trimestres, hebdomadaire…)</li>
<li> Le nombre de participants à chaque réunion (15, 50, 200, 500&#8230;)</li>
<li> Le nombre total de participants à l’ensemble des réunions d’une année (100, 1000, 10000&#8230;)</li>
</ul>
<p>De quelles ressources, et de combien de temps, disposez-vous pour préparer et assurer la réunion PowerVote ?</p>
<p>Le tableau suivant vous aide à orienter votre choix :</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td colspan="2">
<p align="center"><strong>Economiquement   plus judicieux</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="250"></td>
<td width="150">
<p align="center"><strong>Achat</strong></p>
</td>
<td width="150">
<p align="center"><strong>Prestation</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>- Nombre de participants à chaque session</td>
<td>
<p align="center">*</p>
</td>
<td>
<p align="center">***</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>- Nombre de sessions  prévues  à l’année</td>
<td>
<p align="center">***</p>
</td>
<td>
<p align="center">*</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>-   Disponibilité en main d’œuvre</td>
<td>
<p align="center">***</p>
</td>
<td>
<p align="center">*</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>-   Nombre total de participants</td>
<td>
<p align="center">***</p>
</td>
<td>
<p align="center">*</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"></td>
</tr>
<tr>
<td><em>* peu  élevée  &#8211; </em>***<em> élevée</em></td>
<td>
<p align="center">
</td>
<td>
<p align="center">
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powervote.com/organisation-reunions-interactives/quelle-est-la-meilleure-solution%c2%a0-acheter-ou-commander-une-prestation-cles-en-main%c2%a0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J’organise une réunion la semaine prochaine, est-il encore temps de la rendre interactive ?</title>
		<link>http://www.powervote.com/organisation-reunions-interactives/j%e2%80%99organise-une-reunion-la-semaine-prochaine-est-il-encore-temps-de-la-rendre-interactive#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.powervote.com/organisation-reunions-interactives/j%e2%80%99organise-une-reunion-la-semaine-prochaine-est-il-encore-temps-de-la-rendre-interactive#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 04:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notre FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powervote.com/br/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Oui, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, <a href="http://www.powervote.com/fr/informations#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">prenez contact rapidement avec notre service  commercial</a> 01 55 90 00 90 nous  pouvons organiser votre réunion interactive en 48h.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powervote.com/organisation-reunions-interactives/j%e2%80%99organise-une-reunion-la-semaine-prochaine-est-il-encore-temps-de-la-rendre-interactive/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combien de temps faut-il pour préparer une réunion interactive ?</title>
		<link>http://www.powervote.com/organisation-reunions-interactives/combien-de-temps-faut-il-pour-preparer-une-reunion-interactive#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.powervote.com/organisation-reunions-interactives/combien-de-temps-faut-il-pour-preparer-une-reunion-interactive#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 04:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notre FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powervote.com/br/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[La préparation  d’un réunion interactive se fait en 2 points :
1°) Déterminer quelles questions vous voulez poser, à quel rythme et selon quel degré de difficulté s’il s’agit d’évaluer les participants.
2°) Créer les questions dans PowerVote. Si vous créez vous-même, cela ne dépend de que votre dextérité sous Powerpoint. Cela peut être réalisé en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La préparation  d’un réunion interactive se fait en 2 points :<br />
1°) Déterminer quelles questions vous voulez poser, à quel rythme et selon quel degré de difficulté s’il s’agit d’évaluer les participants.<br />
2°) Créer les questions dans PowerVote. Si vous créez vous-même, cela ne dépend de que votre dextérité sous Powerpoint. Cela peut être réalisé en quelques minutes. Pour les présentations ou les jeux, plus complexes, nous pouvons nous charger de tout, vous n’avez plus alors à vous préoccuper du délai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powervote.com/organisation-reunions-interactives/combien-de-temps-faut-il-pour-preparer-une-reunion-interactive/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dans quelles langues PowerVote est il disponible ?</title>
		<link>http://www.powervote.com/organisation-reunions-interactives/dans-quelles-langues-powervote-est-il-disponible#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.powervote.com/organisation-reunions-interactives/dans-quelles-langues-powervote-est-il-disponible#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 04:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notre FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powervote.com/br/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Anglais, Français, Allemand, Espagnol.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anglais, Français, Allemand, Espagnol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powervote.com/organisation-reunions-interactives/dans-quelles-langues-powervote-est-il-disponible/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puis-je installer PowerVote Quizz sur mon ordinateur de bureau et sur mon portable ?</title>
		<link>http://www.powervote.com/organisation-reunions-interactives/puis-je-installer-powervote-quizz-sur-mon-ordinateur-de-bureau-et-sur-mon-portable#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.powervote.com/organisation-reunions-interactives/puis-je-installer-powervote-quizz-sur-mon-ordinateur-de-bureau-et-sur-mon-portable#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 04:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notre FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powervote.com/br/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[ Oui, vous avez  droit à plusieurs installations par licence (en standard : 5 clés).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong class="zoneTitreOrange"> </strong>Oui, vous avez  droit à plusieurs installations par licence (en standard : 5 clés).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powervote.com/organisation-reunions-interactives/puis-je-installer-powervote-quizz-sur-mon-ordinateur-de-bureau-et-sur-mon-portable/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment effectuer un déploiement de PowerVote dans une grande entreprise ?</title>
		<link>http://www.powervote.com/organisation-reunions-interactives/comment-effectuer-un-deploiement-de-powervote-dans-une-grande-entreprise#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.powervote.com/organisation-reunions-interactives/comment-effectuer-un-deploiement-de-powervote-dans-une-grande-entreprise#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 04:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notre FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powervote.com/br/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[L’installation de PowerVote Quizz peut s’effectuer trés simplement sur l’ensemble des postes de votre force commerciale ou du service formation par téléchargement du logiciel ou par utilisation d’un script d’installation. Nos consultants sont à votre disposition pour prendre en compte les spécificités de votre environnement informatique.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’installation de PowerVote Quizz peut s’effectuer trés simplement sur l’ensemble des postes de votre force commerciale ou du service formation par téléchargement du logiciel ou par utilisation d’un script d’installation. Nos consultants sont à votre disposition pour prendre en compte les spécificités de votre environnement informatique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powervote.com/organisation-reunions-interactives/comment-effectuer-un-deploiement-de-powervote-dans-une-grande-entreprise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La solution PowerVote est-elle compatible avec mon ordinateur ?</title>
		<link>http://www.powervote.com/organisation-reunions-interactives/la-solution-powervote-est-elle-compatible-avec-mon-ordinateur#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.powervote.com/organisation-reunions-interactives/la-solution-powervote-est-elle-compatible-avec-mon-ordinateur#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 04:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notre FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powervote.com/br/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[PowerVote fonctionne sous Windows : 98 à Vista, PowerVote Quizz, avec Office 2000, 2002, 2003, 2007. PowerVote Net-Quizz et Net-Report fonctionnent sur l’importe quel système d’exploitation, sous IE5 &#38; 6, Mozilla Firefox,…
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PowerVote fonctionne sous Windows : 98 à Vista, PowerVote Quizz, avec Office 2000, 2002, 2003, 2007. PowerVote Net-Quizz et Net-Report fonctionnent sur l’importe quel système d’exploitation, sous IE5 &amp; 6, Mozilla Firefox,…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powervote.com/organisation-reunions-interactives/la-solution-powervote-est-elle-compatible-avec-mon-ordinateur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Est ce que je peux insérer des questions PowerVote dans ma présentation Powerpoint existante ?</title>
		<link>http://www.powervote.com/organisation-reunions-interactives/est-ce-que-je-peux-inserer-des-questions-powervote-dans-ma-presentation-powerpoint-existante#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.powervote.com/organisation-reunions-interactives/est-ce-que-je-peux-inserer-des-questions-powervote-dans-ma-presentation-powerpoint-existante#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 04:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notre FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powervote.com/br/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Oui, PowerVote Quizz s’intègre à toute présentation Powerpoint existante, utilise le masque et les paramètres de mise en page définit dans la présentation. Il suffit d’insérer les questions là où vous le souhaitez.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, PowerVote Quizz s’intègre à toute présentation Powerpoint existante, utilise le masque et les paramètres de mise en page définit dans la présentation. Il suffit d’insérer les questions là où vous le souhaitez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powervote.com/organisation-reunions-interactives/est-ce-que-je-peux-inserer-des-questions-powervote-dans-ma-presentation-powerpoint-existante/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je possède un Mac et un PC. PowerVote fonctionnera-t-il sur ces deux plates-formes ?</title>
		<link>http://www.powervote.com/organisation-reunions-interactives/je-possede-un-mac-et-un-pc-powervote-fonctionnera-t-il-sur-ces-deux-plates-formes#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.powervote.com/organisation-reunions-interactives/je-possede-un-mac-et-un-pc-powervote-fonctionnera-t-il-sur-ces-deux-plates-formes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 04:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notre FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powervote.com/br/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[PowerVote Quizz et PowerVote Games fonctionnent sous environnement Windows ; les nouveaux Mac Intel, capables de faire fonctionner Windows peuvent donc utiliser PowerVote.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PowerVote Quizz et PowerVote Games fonctionnent sous environnement Windows ; les nouveaux Mac Intel, capables de faire fonctionner Windows peuvent donc utiliser PowerVote.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powervote.com/organisation-reunions-interactives/je-possede-un-mac-et-un-pc-powervote-fonctionnera-t-il-sur-ces-deux-plates-formes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle est l&#8217;autonomie de la batterie des boîtiers PowerVote ?</title>
		<link>http://www.powervote.com/organisation-reunions-interactives/quelle-est-lautonomie-de-la-batterie-des-boitiers-powervote#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.powervote.com/organisation-reunions-interactives/quelle-est-lautonomie-de-la-batterie-des-boitiers-powervote#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 04:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notre FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powervote.com/br/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[La durée moyenne est de 12 mois. Plusieurs facteurs influent sur cette  durée :

 La  qualité des piles utilisées
La  fréquence d’utilisation, la durée de manipulation par les participants.
Les  conditions de stockage (froid-chaud, humide-sec)

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La durée moyenne est de 12 mois. Plusieurs facteurs influent sur cette  durée :</p>
<ul>
<li> La  qualité des piles utilisées</li>
<li>La  fréquence d’utilisation, la durée de manipulation par les participants.</li>
<li>Les  conditions de stockage (froid-chaud, humide-sec)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powervote.com/organisation-reunions-interactives/quelle-est-lautonomie-de-la-batterie-des-boitiers-powervote/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

